За успіхи у навчанні, активну наукову та громадську діяльність висловлюємо подяку кращим студентам кафедри організації авіаційних перевезень за результатами 1 семестру 2020-2021 навчального року
| № | Група | П.І.Б. | Середній бал | Рейтинг |
| 1 | ОП – 103Ба | Зелюк Анастасія Максимівна | 89,43 | 82,39 |
| 2 | ОП – 202Ба | Догонова Каріна Олександрівна | 94,14 | 89,73 |
| 3 | ОП – 202Ба | Бортнік Юрій Віталійович | 91,43 | 87,57 |
| 4 | ОП – 201Б | Лимаренко Анна Сергіївна | 93,29 | 87,26 |
| 5 | ОП – 202Ба | Поповка Сніжана Андріївна | 94,57 | 86,61 |
| 6 | ОП – 202Ба | Ромашко Анастасія Сергіївна | 90,86 | 86,27 |
| 7 | ОП – 201Б | Гомма Андрій Сергійович | 90,29 | 85,26 |
| 8 | ОП – 201Б | Абражан Катерина Ігорівна | 91,00 | 85,20 |
| 9 | ОП – 201Б | Хоменко Крістіна Олегівна | 93,14 | 84,63 |
| 10 | ОП – 202Ба | Антонець Олександра Ігорівна | 90,29 | 83,56 |
| 11 | ОП-303Ба | Айрапетян Анна Георгіївна | 95,50 | 91,75 |
| 12 | ОП-301Б | Горідько Марина Юріївна | 92,50 | 88,25 |
| 13 | ОП-301Б | Мельник Анна Андріївна | 93,38 | 86,54 |
| 14 | ОП-301Б | Берегова Ярослава Володимирівна | 94,50 | 86,05 |
| 15 | ОП-303Ба | Слинчук Влада Русланівна | 93,88 | 85,49 |
| 16 | ОП-301Б | Макеєв Андрій Олександрович | 89,88 | 84,39 |
| 17 | ОП-301Б | Кутузова Катерина Максимівна | 92,00 | 82,80 |
| 18 | ОП-301Б | Павлік Борис Ісаакович | 92,00 | 82,80 |
| 19 | ОП-301Б | Гутніченко Катерина Віталіївна | 91,13 | 82,02 |
| 20 | ОП-403Ба | Марченко Владислав Сергійович | 96,78 | 90,80 |
| 21 | ОП-403Ба | Болдирєва Марина Олегівна | 96,44 | 89,70 |
| 22 | ОП-403Ба | Кирик Анастасія Юріївна | 95,78 | 88,20 |
| 23 | ОП-403Ба | Войтович Марина Володимирівна | 94,89 | 87,90 |
| 24 | ОП-401Б | Степаненко Діана Юріївна | 93,56 | 86,70 |
| 25 | ОП-403Ба | Куно Нікіта Євгенійович | 95,67 | 86,30 |
| 26 | ОП-401Б | Гуменюк Дарія Олександрівна | 91,89 | 84,70 |
| 27 | ОП-403Ба | Лущій Маргарита Юріївна | 93,22 | 84,70 |
| 28 | ОП-401Б | Лілевман Анна Владиславівна | 92,67 | 84,40 |
| 29 | ОП-403Ба | Тішин Ігор Андрійович | 93,44 | 84,30 |
| 30 | ОП-401Б | Євтушенко Олександра Дмитрівна | 93,11 | 83,80 |
| 31 | ОП-403Ба | Чайка Марія Миколаївна | 93,11 | 83,80 |
| 32 | ОП-401Б | Нєвєрова Анастасія Ігорівна | 91,44 | 82,80 |
| 33 | ОП – 102Ма | Симоненко Владислава Сергіївна | 95,38 | 88,04 |
| 34 | ОП – 102Ма | Нестеров Олексій Іванович | 95,63 | 87,57 |
| 35 | ОП – 101М | Гелетчук Владислав Володимирович | 93,25 | 87,43 |
| 36 | ОП – 102Ма | Білоцька Аліна Василівна | 95,63 | 87,27 |
| 37 | ОП – 101М | Аврамчук Вікторія Вікторівна | 94,13 | 87,22 |
| 38 | ОП – 102Ма | Неведомська Валерія Едуардівна | 94,38 | 85,34 |
| 39 | ОП – 102Ма | Довга Аліна Анатоліївна | 92,00 | 86,70 |
| 40 | ОП – 101М | Каплан Ірина Ярославівна | 92,50 | 83,25 |
| 41 | ОП – 101М | Гуріна Вікторія Володимирівна | 91,50 | 82,35 |
