У період з 22 по 23 червня 2023 року на кафедрі організації авіаційних перевезень було проведено захист кваліфікаційних робіт групи ОП-402Б освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізації 275.04 «на повітряному транспорті», освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)».
До складу екзаменаційної комісії ввійшли:
Голова комісії –ДЖИДЖОРА Олександр Петрович – Комерційний директор ТОВ «БІЗ ЕЙРЛАЙН».
Заступник голови комісії – ШЕВЧУК Дмитро Олегович, завідувач кафедри ОАП, д.т.н, професор кафедри ОАП
Члени комісії:
ІВАННІКОВА Вікторія Юріївна – доцент, к.т.н., доцент кафедри ОАП;
СЕЛІЩЕВ Сергій Вячеславович – доцент, к.т.н., доцент кафедри ОАРП;
УКРАЇНСЬКИЙ Євген Олесандрович – доцент, к.т.н., доцент кафедри ОАРП;
Секретар комісії – ГЛУЩЕНКО Людмила Василівна – провідний фахівець кафедри.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
За 22 червня
| Антонець Олександра Ігорівна | 93 | відмінно | A | доцент Іваннікова В.Ю. |
| Бортнік Юрій Віталійович | 86 | добре | B | професор Антонова А.О. |
| Бурлакова Вікторія Денисівна | 62 | задовільно | Е | старший викладач Волковська Г.Г. |
| Глущенко Анастасія Олександрівна | 76 | добре | C | доцент Катерна О.К. |
| Догонова Каріна Олександрівна | 95 | відмінно | A | доцент Іваннікова В.Ю. |
| Домарацька Аліна Олегівна | 92 | відмінно | A | старший викладач Волковська Г.Г. |
| Каплан Олександра Євгенівна | 86 | добре | B | доцент Яроцька Т.Р. |
| Коновалов Іван Андрійович | 84 | добре | B | професор Шевчук Д.О. |
| Мруць Богдан Ігорович | 84 | добре | B | професор Шевчук Д.О. |
| Оніщук Анжеліка Віталіївна | 86 | добре | B | доцент Яроцька Т.Р. |
За 23 червня
| П`ЯТНИЦЬКА Катерина Андріївна | 92 | відмінно | А | професор Антонова А.О. |
| ПЕРЕВЕРЗА Олександр Радіонович | 90 | відмінно | А | доцент Яроцька Т.Р. |
| ПОПОВКА Сніжана Андріївна | 98 | відмінно | А | доцент Іваннікова В.Ю. |
| РОМАШКО Анастасія Сергіївна | 94 | відмінно | А | старший викладач Акмалдінова В.Є |
| ТАПЕ Шакіл Марі Омаллей (Кот-Д’Івуар) | 76 | добре | С | доцент Гаража О.П. |
| ТИМОШЕНКО Михайло Андрійович | 90 | відмінно | А | професор Шевчук Д.О. |
| ТИШКО Даніл Вікторович | 63 | задовільно | Е | доцент Катерна О.К. |
| ТХОРЕВСЬКА Аміна Володимирівна | 72 | задовільно | D | доцент Мєдвєдєва Н.А. |
| ЩЕРБАТИХ Дар`я Олегівна | 76 | добре | С | доцент Мєдвєдєва Н.А. |












